Listas y más listas, cine y más cine (I)
He elaborado una serie de listas muy interesantes, que iré poniendo poco a poco para no rallar. No son subjetivas. Visitad IMDb.
Top 10 de mayor recaudación de todos los tiempos a nivel internacional:
1. | Titanic (1997) | $1,234,600,000 |
2. | El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003) | $752,200,000 |
3. | Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001) | $651,100,000 |
4. | Harry Potter y la Cámara Secreta (2002) | $604,400,000 |
5. | El Señor de los Anillos: Las dos Torres (2002) | $581,200,000 |
6. | Parque Jurásico (1993) | $563,000,000 |
7. | El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001) | $546,900,000 |
8. | Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (2004) | $540,100,000 |
9. | Buscando a Nemo (2003) | $525,300,000 |
10. | Independence Day (1996) | $505,000,000 |
0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home