Listas y más listas, cine y más cine (II)
Las 10 mejores películas de todos los tiempos:
| Puesto | Nota | Título | Votos |
| 1. | 9.0 | El Padrino (1972) | 116,929 |
| 2. | 8.9 | Cadena Perpetua (1994) | 142,927 |
| 3. | 8.9 | El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003) | 96,618 |
| 4. | 8.8 | El Padrino II (1974) | 68,729 |
| 5. | 8.8 | Los Siete Samurais (1954) | 30,095 |
| 6. | 8.7 | Casablanca (1942) | 64,162 |
| 7. | 8.7 | La Lista de Schindler (1993) | 94,487 |
| 8. | 8.7 | El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001) | 151,906 |
| 9. | 8.7 | La Guerra de las Galaxias (1977) | 130,215 |
| 10. | 8.7 | Ciudadano Kane (1941) | 59,410 |
0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home