Listas y más listas, cine y más cine (X)
Las 10 mejores películas de ciencia-ficción:
Puesto | Nota | Título | Votos |
1. | 8.7 | La Guerra de las Galaxias (1977) | 130,215 |
2. | 8.7 | La Guerra de las Galaxias: Episodio V - El Imperio Contraataca (1980) | 100,364 |
3. | 8.5 | ¡Olvídate de mí! (2004) | 40,172 |
4. | 8.4 | The Matrix (1999) | 137,823 |
5. | 8.4 | El Mensajero del Miedo (1962) | 13,564 |
6. | 8.3 | Metrópolis (1927) | 11,385 |
7. | 8.3 | Alien (1979) | 60,746 |
8. | 8.2 | La Naranja Mecánica (1971) | 63,245 |
9. | 8.2 | 2001: Una Odidsea del Espacio (1968) | 63,586 |
10. | 8.2 | Aliens (1986) | 62,253 |
0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home