Listas y más listas, cine y más cine (VII)
Las 10 mejores películas de cine negro:
Puesto | Nota | Título | Votos |
1. | 8.6 | El Crepúsculo de los Dioses (1950) | 15,306 |
2. | 8.5 | Perdición (1944) | 11,048 |
3. | 8.5 | El Tercer Hombre (1949) | 17,633 |
4. | 8.4 | El Halcón Maltés (1941) | 18,681 |
5. | 8.4 | Sed de Mal (1958) | 11,246 |
6. | 8.3 | Extraños en un Tren (1951) | 10,103 |
7. | 8.3 | El Sueño Eterno (1946) | 9,524 |
8. | 8.2 | Encadenados (1946) | 10,165 |
9. | 8.2 | La Noche del Cazador (1955) | 7,188 |
10. | 8.1 | Al Rojo vivo (1949) | 2,450 |
0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home