Ruambo-dieta (II, 4º día)
Los nuevos datos de hoy.
Día // Peso (kg.) // Cambio respecto al día anterior (gr.) // I.M.C.
29 // 85,6 // 0 // 25,56
30 // 84,7 // -900 // 25,29
31 // 84,6 // -100 // 25,26
1 // 84,3 // -300 // 25,17
29 // 85,6 // 0 // 25,56
30 // 84,7 // -900 // 25,29
31 // 84,6 // -100 // 25,26
1 // 84,3 // -300 // 25,17
2 // 84 // -300 // 25,08
Total: 1,6 kg. en 4 días. Media: 400 gr./día.
Objetivo actual: 24 de I.M.C. => 80,4 kg. Falta perder: 3,6 kg.
Ver post inicial aquí.
0 Comentarios:
Publicar un comentario
<< Home